| Тип автомобиля | Грузоподъёмность | м3 | Цена за 1 час, за 1 км | Минимальное время заказа | Минимальная сумма заказа | 
| 1. Стоимость экспедирования груза составляет +1 час работы водителя. | |||||
| Каблук | До 500 кг | До 3 | 380, 14 | 4+1 | 1900 | 
| Hyundai porter или аналог | до 1 тонны | До 8 | 500, 14 | 4+1 | 2250 | 
| «Газель» – тент, будка, ц.м. | 1,5 тонн | 10 | 450, 15 | 4+1 | 2250 | 
| «Газель» - Третье Транспортное Кольцо | 1,5 тонн | 10 | 500, 15 | 4+1 | 2500 | 
| «Газель» - Садовое Кольцо | 1,5 тонн | 10 | 550,15 | 4+1 | 2750 | 
| «Газель» с длинной базой | 1,5 тонн | 14-18 | 500, 16 | 5+1 | 3000 | 
| «Газель» с дл. базой - ТТК | 1,5 тонн | 14-18 | 550, 16 | 5+1 | 3300 | 
| «Газель» - с дл. базо-Садовое кольцо | 1,5 тонн | 14-18 | 600, 16 | 5+1 | 3600 | 
| «Газель» -открытый борт | 1,5 тонн | ---- | 500, 16 | 5+1 | 3000 | 
| «Газель» Открытый борт - ТТК | 1,5 тонн | --- | 550,16 | 5+1 | 3300 | 
| «Газель» - Открытый борт Садовое Кольцо | 1,5 тонн | ---- | 600,16 | 5+1 | 3600 | 
| «Газель» Пирамида | 1,5 тонн | ---- | 550,17 | 5+1 | 3300 | 
| «Газель» пирамида - Центр | 1,5 тонн | ---- | 600,17 | 5+1 | 3600 | 
| «Газель» - пирамида Садовое Кольцо | 1,5 тонн | ---- | 700,17 | 5+1 | 4200 | 
| ЗИЛ «Бычок» | 3,0 тонн | 18-22 | 767,22 | 6+1 | 4550 | 
| ЗИЛ «Бычок» - Третье Транспор. Кольцо | 3,0 тонн | 18-22 | 700,22 | 6+1 | 4900 | 
| ЗИЛ «Бычок» - Садовое Кольцо | 3,0 тонн | 18-22 | 800,22 | 6+1 | 5600 | 
| ЗИЛ «Бычок» | 3,0 тонн | 23-30 | 650,22 | 6+1 | 4550 | 
| ЗИЛ «Бычок» - Третье Транспор. Кольцо | 3,0 тонн | 23-30 | 750,22 | 6+1 | 5250 | 
| ЗИЛ «Бычок» - Садовое Кольцо | 3,0 тонн | 23-30 | 750,22 | 7+1 | 6000 | 
| ЗИЛ «Бычок» борт | 3,0 тонн | ----- | 650,22 | 6+1 | 4550 | 
| ЗИЛ «Бычок» борт - Третье Транспор. Кольцо | 3,0 тонн | ---- | 750,22 | 6+1 | 5250 | 
| ЗИЛ «Бычок» борт - Садовое Кольцо | 3,0 тонн | ----- | 800,22 | 6+1 | 5600 | 
| ЗИЛ «Бычок» пирамида | 3,0 тонн | ----- | 700,25 | 7+1 | 5600 | 
| ЗИЛ «Бычок» пирамида - Третье Транспор. Кольцо | 3,0 тонн | ---- | 750,25 | 7+1 | 6000 | 
| ЗИЛ «Бычок» пирамида - Садовое Кольцо | 3,0 тонн | ----- | 800,25 | 7+1 | 6400 | 
| ЗИЛ или аналог | 5,0 тонн | 20-25 | 650,25 | 6+1 | 4550 | 
| ЗИЛ или аналог - Третье Транспор. Кольцо | 5,0 тонн | 20-25 | 750,25 | 6+1 | 5250 | 
| ЗИЛ или аналог - Садовое Кольцо | 5,0 тонн | 20-25 | 800,25 | 6+1 | 5600 | 
| ЗИЛ или аналог борт/пирамида | 5,0 тонн | ---- | 700,27 | 7+1 | 5600 | 
| ЗИЛ или аналог борт/пирамида - Третье Транспор. Кольцо | 5,0 тонн | ---- | 750,25 | 7+1 | 6000 | 
| ЗИЛ или аналог борт/пирамида - Садовое Кольцо | 5,0 тонн | ------ | 800,25 | 7+1 | 6400 | 
| Иномарки с г/л и без | 5-10 тонн | 36-45 | 750,28 | 7+1 | 6000 | 
| Иномарки с г/л и без него, со въездам в МОЖД | 5-10 тонн | 36-45 | 800,28 | 7+1 | 6400 | 
| Иномарки с г/л и без - Третье Транспор. Кольцо | 5-10 тонн | 36-45 | 950, 28 | 7+1 | 7600 | 
| Иномарки с г/л и без - Садовое Кольцо | 5-10 тонн | 36-45 | 1100,28 | 7+1 | 8800 | 
| Маз/Камаз крытая или борт (есть вездеход) | 10 тонн | 30-40 | 900, 27 | 7+1 | 7200 | 
| Маз/Камаз крытая или борт со въездам в МОЖД (есть вездеход) | 10 тонн | 30-40 | 950, 27 | 7+1 | 7600 | 
| Маз/Камаз крытая или борт со въездам в ТТК (есть вездеход) | 10 тонн | 30-40 | 1000, 27 | 7+1 | 8000 | 
| Маз/Камаз крытая или борт со въездам в Садовое кольцо (есть вездеход) | 10 тонн | 30-40 | 1200, 27 | 7+1 | 9600 | 
| Еврофура/шаланда (борт) без въезда в МОЖД | 20 тонн | 82-92 | 1000, 30 | 7+1 | 8000 | 
| Еврофура/шаланда (борт)со въездам в МОЖД | 20 тонн | 82-92 | 1100, 30 | 7+1 | 8800 | 
| Еврофура/шаланда (борт)со въездам в ТТК | 20 тонн | 82-92 | 1200, 30 | 7+1 | 9600 | 
| Еврофура/шаланда (борт)со въездам в Садовое кольцо | 20 тонн | 82-92 | 1500, 30 | 7+1 | 12000 | 
| Спецтехника | |||||
| Манипулятор 3т кузов, стрела 2 т (есть вездеход) | 3 тонн | ----- | 700, 25 | 7+1 | 5600 | 
| Манипулятор 3т кузов, стрела 2 т в ТТК (есть вездеход) | 3 тонн | ----- | 750, 25 | 7+1 | 6000 | 
| Манипулятор 3т кузов, стрела 2 т в Садовое Кольцо (есть вездеход) | 3 тонн | ----- | 800, 25 | 7+1 | 6400 | 
| Манипулятор 5т кузов, стрела 3 т (есть вездеход) | 5 тонн | ----- | 800, 27 | 7+1 | 6400 | 
| Манипулятор 5т кузов, стрела 3 т в ТТК (есть вездеход) | 5 тонн | ----- | 900, 27 | 7+1 | 7200 | 
| Манипулятор 5т кузов, стрела 3 т в Садовое кольцо (есть вездеход) | 5 тонн | ----- | 1000, 27 | 7+1 | 8000 | 
| Манипулятор 10т кузов, стрела 5-7 т (есть вездеход) | 10 тонн | ----- | 1200, 33 | 7+1 | 9600 | 
| Манипулятор 10т кузов, стрела 5-7 т МОЖД (есть вездеход) | 10 тонн | ----- | 1300, 33 | 7+1 | 10400 | 
| Манипулятор 10т кузов, стрела 5-7 т ТТК (есть вездеход) | 10 тонн | ----- | 1350, 33 | 7+1 | 10800 | 
| Манипулятор 10т кузов, стрела 5-7 т Садовое (есть вездеход) | 10 тонн | ----- | 1500, 33 | 7+1 | 12000 | 
| Манипулятор 20т кузов, стрела 10 т (есть вездеход) | 20 тонн | ----- | 1500, 40 | 7+1 | 12000 | 
| Манипулятор 20т кузов, стрела 10 т МОЖД (есть вездеход) | 20 тонн | ----- | 1625, 40 | 7+1 | 13000 | 
| Манипулятор 20т кузов, стрела 10 т в ТТК (есть вездеход) | 20 тонн | ----- | 1750, 40 | 7+1 | 14000 | 
| Манипулятор 20т кузов, стрела 10 т в Садовое Кольцо (есть вездеход) | 20 тонн | ----- | Догов. | 7+1 | Договорная | 
| Автокраны | |||||
| Автокран 14 тонн, вылет стрелы 14-16 м (есть вездеход) | 14 тонн | ------ | 900 | 7+1 | 7200 | 
| Автокран 14 тонн, вылет стрелы 14-16 м МОЖД (есть вездеход) | 14 тонн | ------ | 900 | 7+1 | 7200 | 
| Автокран 14 тонн, вылет стрелы 14-16 м ТТК (есть вездеход) | 14 тонн | ------ | 1000 | 7+1 | 8000 | 
| Автокран 14 тонн, вылет стрелы 14-16 м Садовое кольцо (есть вездеход) | 14 тонн | ------ | Догов. | 7+1 | Договорная | 
| Автокран 16 тонн, вылет стрелы 22 м (есть вездеход) | 16 тонн | ----- | 1000 | 7+1 | 9000 | 
| Автокран 16 тонн, вылет стрелы 22 м Можд (есть вездеход) | 16 тонн | ------ | 1125 | 7+1 | 9000 | 
| Автокран 16 тонн, вылет стрелы 22 м ТТК (есть вездеход) | 16 тонн | ------ | 1250 | 7+1 | 10000 | 
| Автокран 16 тонн, вылет стрелы 22 м Садовое кольцо (есть вездеходы) | 16 тонн | ------ | Догов. | 7+1 | Договорная | 
| Автокран 25 тонн, вылет стрелы 22-28м (есть вездеходы) | 25 тонн | ------ | 1500 | 7+1 | 12000 | 
| Автокран 25 тонн, вылет стрелы 22-28м МОЖД (есть вездеходы) | 25 тонн | ------ | 1500 | 7+1 | 12000 | 
| Автокран 25 тонн, вылет стрелы 22-28м ТТК (есть вездеходы) | 25 тонн | ------ | 1625 | 7+1 | 13000 | 
| Автокран 25 тонн, вылет стрелы 22-28м ТТК (есть вездеходы) | 25 тонн | ------ | Догов. | 7+1 | Договорная | 
| Автокраны от 30 до 200 тонн имеются в наличии, расценки на эти единицы спецтехники просьба узнавать у наших менеджеров по телефонам 8 774-94-18, 8 5412644 При заказе любого автокрана при возникновении необходимости работы в нескольких точках (перемещения по городу) за каждую точку берется сумма, эквивалентная 1 часу работы на данный автокран, т.е. 7+2 если точки две,7+3, если точки три и т.д. | |||||
| Низкорамники | |||||
| Низкорамная платформа h 0,5-0,8 м | 40 тонн | ---- | 2000, 40 | 7+1 | 16000 | 
| Низкорамная платформа h 0,8-1,0 м | 40 тонн | ---- | 1800, 40 | 7+1 | 14400 | 
| Внимание! Имеется в наличии следующая спецтехника: Экскаваторы, вывоз мусора, эвакуаторы, тракторы, погрузчики, компрессоры, илососы и др. Расценки на эти единицы спецтехники просьба узнавать у наших менеджеров по телефонам 8 774-94-18, 8 5412644 | |||||
При пробеге за МКАДом: более 15 км в одну сторону – цена берется за 1 км, при простоях на точках, находящихся на расстоянии более 15 км от МКАД, берется почасовая оплата на тех же условиях, что и в Липецке.
и простоях на точках, находящихся на расстоянии более 15 км от МКАД, берется почасовая оплата на тех же условиях, что и в Липецке.